<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fai meno strada...</title>
	<atom:link href="http://www.faimenostrada.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faimenostrada.org</link>
	<description>...per abbattere i costi esterni</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Oct 2010 04:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Una flotta a nido d&#8217;ape</title>
		<link>http://www.faimenostrada.org/2010/10/22/una-flotta-a-nido-dape/</link>
		<comments>http://www.faimenostrada.org/2010/10/22/una-flotta-a-nido-dape/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 04:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faimenostrada.org/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Entro i prossimi 24 mesi vogliamo, anche attraverso un aiuto esterno (il semplice passaparola) creare una flotta nazionale formata da un migliaio di autocarri. Abbiamo fatto una stima per difetto, calcolando che questo progetto permetterà di risparmiare mediamente dal lavoro quotidiano 30 km/gg. per autocarro. 30.000 km./gg. per tutta la flotta. In un anno il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entro i prossimi 24 mesi vogliamo, anche attraverso un aiuto esterno (il semplice passaparola) creare una flotta nazionale formata da un migliaio di autocarri.<br />
Abbiamo fatto una stima per difetto, calcolando che questo progetto permetterà di risparmiare mediamente dal lavoro quotidiano 30 km/gg. per autocarro. 30.000 km./gg. per tutta la flotta.<br />
In un anno il risparmio chilometrico ammonta a 6 MLN di chilometri.<br />
Il risparmio sui costi esterni ammonta a circa 1,3 MLN di € sempre su base annua.<br />
Inoltre ogni servizio aggiuntivo che svolgerà ogni autocarro di questa rete a nido d&#8217;ape, toglierà un altro camion dalle strade, abbattendo 38 km. mediamente.<br />
Ma non è tutto. Se applicassimo il concetto della staffetta, aspettando che le gallerie ferroviarie vengano allargate per usare l&#8217;intermodalita strada-ferro, riporteremmo nella legalità gli autisti con le ore di guida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faimenostrada.org/2010/10/22/una-flotta-a-nido-dape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camionisti schiavi: come bombe sulle strade</title>
		<link>http://www.faimenostrada.org/2010/10/18/camionisti-schiavi-come-bombe-sulle-strade/</link>
		<comments>http://www.faimenostrada.org/2010/10/18/camionisti-schiavi-come-bombe-sulle-strade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 05:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faimenostrada.org/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="445" height="364" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashvars" value="bgColor=black&amp;autostart=false&amp;keyT=&amp;key=&amp;baseURL=http://tv.repubblica.it/static/images/player/&amp;file=repubblicatv/file/2010/10/inchiestaintegrale_camionisti_141010.mp4&amp;repeat=false&amp;logo=0&amp;strip=0&amp;nielsenBrand=repubblicatv_&amp;brand=brand_repubblicaradio&amp;dState=normal&amp;scaleMethod=fit&amp;rel=false&amp;fsType=fl&amp;baseURL=http://tv.repubblica.it/static/images/player/&amp;videoTitle=Camionisti schiavi: come bombe sulle strade&amp;streamURL=http://tv.repubblica.it/le-inchieste/camionisti-schiavi-come-bombe-sulle-strade/54811?video=&amp;pagefrom=1&amp;nielsenBrand=repubblicatv_&amp;pub=le-inchieste###" /><param name="src" value="http://tv.repubblica.it/static/swf/z_adv_player.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="445" height="364" src="http://tv.repubblica.it/static/swf/z_adv_player.swf" flashvars="bgColor=black&amp;autostart=false&amp;keyT=&amp;key=&amp;baseURL=http://tv.repubblica.it/static/images/player/&amp;file=repubblicatv/file/2010/10/inchiestaintegrale_camionisti_141010.mp4&amp;repeat=false&amp;logo=0&amp;strip=0&amp;nielsenBrand=repubblicatv_&amp;brand=brand_repubblicaradio&amp;dState=normal&amp;scaleMethod=fit&amp;rel=false&amp;fsType=fl&amp;baseURL=http://tv.repubblica.it/static/images/player/&amp;videoTitle=Camionisti schiavi: come bombe sulle strade&amp;streamURL=http://tv.repubblica.it/le-inchieste/camionisti-schiavi-come-bombe-sulle-strade/54811?video=&amp;pagefrom=1&amp;nielsenBrand=repubblicatv_&amp;pub=le-inchieste###" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faimenostrada.org/2010/10/18/camionisti-schiavi-come-bombe-sulle-strade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano Nazionale della Logistica 2010</title>
		<link>http://www.faimenostrada.org/2010/09/02/piano-nazionale-della-logistica-2010/</link>
		<comments>http://www.faimenostrada.org/2010/09/02/piano-nazionale-della-logistica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faimenostrada.org/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Il 28 luglio 2010 anche noi siamo stati invitati a Roma all&#8217;incontro nazionale. All&#8217;interno della compagine associativa di AILOG, abbiamo introdotto il concetto di Logistica Collaborativa che stiamo portando avanti con professionisti del settore, aziende ed Università. Aspettando ottobre 2010. SCARICA il documento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="445" height="364" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WgNCz5q-TnQ?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="445" height="364" src="http://www.youtube.com/v/WgNCz5q-TnQ?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Il 28 luglio 2010 anche noi siamo stati invitati a Roma all&#8217;incontro nazionale. All&#8217;interno della compagine associativa di AILOG, abbiamo introdotto il concetto di Logistica Collaborativa che stiamo portando avanti con professionisti del settore, aziende ed Università. Aspettando ottobre 2010.</p>
<p><a href="http://www.cimspa.it/immagini/news_comunicati/Documento%20incontro%2028%20luglio%202010.pdf" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.cimspa.it/immagini/news_comunicati/Documento_20incontro_2028_20luglio_202010.pdf?referer=');">SCARICA</a> il documento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faimenostrada.org/2010/09/02/piano-nazionale-della-logistica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non sempre piccolo è bello!</title>
		<link>http://www.faimenostrada.org/2010/07/25/non-sempre-piccolo-e-bello/</link>
		<comments>http://www.faimenostrada.org/2010/07/25/non-sempre-piccolo-e-bello/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 09:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faimenostrada.org/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/H36DrpJaGw0&amp;hl=it_IT&amp;fs=1?color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/H36DrpJaGw0&amp;hl=it_IT&amp;fs=1?color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faimenostrada.org/2010/07/25/non-sempre-piccolo-e-bello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ho installato un FAP</title>
		<link>http://www.faimenostrada.org/2010/07/09/ho-installato-un-fap/</link>
		<comments>http://www.faimenostrada.org/2010/07/09/ho-installato-un-fap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 04:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faimenostrada.org/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[La normativa della Regione Lombardia impone agli autotrasportatori d&#8217;installare un Filtro Anti Particolato. Link Ti danno un incentivo sull&#8217;installazione che andrà quasi tutto a chi produce questo dispositivo. Pirelli Eco Technology, sicuramente una coincidenza. La Regione Lombardia ha stanziato 10 Mln€. Fatto sta, che abbiamo installato il FAP e abbiamo già problemi dopo solo un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La normativa della Regione Lombardia impone agli autotrasportatori d&#8217;installare un Filtro Anti Particolato. <a href="http://www.tuttotrasporti.it/archivio/articolo.cfm?codice=205592" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.tuttotrasporti.it/archivio/articolo.cfm?codice=205592&amp;referer=');">Link</a></p>
<p>Ti danno un incentivo sull&#8217;installazione che andrà quasi tutto a chi produce questo dispositivo. Pirelli Eco Technology, sicuramente una coincidenza. La Regione Lombardia ha <a href="http://www.acimi.it/BandoFiltri2008/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.acimi.it/BandoFiltri2008/?referer=');">stanziato</a> 10 Mln€.</p>
<p>Fatto sta, che abbiamo installato il FAP e abbiamo già problemi dopo solo un mese di funzionamento. Dalla Pirelli otteniamo solo vaghe risposte, neanche i loro tecnici sanno risolvere i problemi. Sono dei professionisti!</p>
<p>Anche il mio meccanico di fiducia è sempre stato contrario a questa installazione. In molti però erano favorevoli all&#8217;iniziativa come si evince in questo <a href="http://www.quattroruote.it/news/articolo.cfm?codice=122612" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.quattroruote.it/news/articolo.cfm?codice=122612&amp;referer=');">articolo</a></p>
<p>Ora se controlliamo attentamente i dati, vediamo che questi ci dicono che vengono abbattuti del 90% le emissioni di particolato fine e ultrafine. Il 10% sfugge comunque. <a href="http://www.tuttotrasporti.it/archivio/articolo.cfm?codice=205587" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.tuttotrasporti.it/archivio/articolo.cfm?codice=205587&amp;referer=');">Link</a></p>
<p>Ed entra direttamente nella circolazione sangugna come dimostrato da una <a href="http://drvannetiello.files.wordpress.com/2008/08/passage-of-inhaled-particles-into-the-blood-circulation-in-humans_circulation-2002.pdf" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/drvannetiello.files.wordpress.com/2008/08/passage-of-inhaled-particles-into-the-blood-circulation-in-humans_circulation-2002.pdf?referer=');">pubblicazione scientifica</a> dell&#8217;American Heart Association</p>
<p>Ringrazio il <a href="http://drvannetiello.wordpress.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/drvannetiello.wordpress.com/?referer=');">Dr. Luca Vannetiello</a> per questa segnalazione.</p>
<p>Quindi il FAP riduce le polveri sottili ad ultrasottili, ma il 10% sfugge al processo. Questo 10% andrà moltiplicato per tutto il traffico veicolare che adotta questo dipositivo, sembra che anche a Roma siano intenzionati a percorrere questa strada. <a href="http://stradafacendo.tgcom.it/wpmu/2010/07/08/i-filtri-antiparticolato-sui-tir-inutili-e-dannosi-per-le-imprese/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/stradafacendo.tgcom.it/wpmu/2010/07/08/i-filtri-antiparticolato-sui-tir-inutili-e-dannosi-per-le-imprese/?referer=');">Link</a></p>
<p>Se si vuole ridurre le emissioni veicolari, non serve renderle ultrafini perché l&#8217;occhio umano non le veda, serve ridurre i km. percorsi a vuoto dagli automezzi che trasportano merci e dal traffico veicolare privato, questo è buon senso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faimenostrada.org/2010/07/09/ho-installato-un-fap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sui costi esterni del trasporto</title>
		<link>http://www.faimenostrada.org/2010/06/26/sui-costi-esterni-del-trasporto/</link>
		<comments>http://www.faimenostrada.org/2010/06/26/sui-costi-esterni-del-trasporto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 07:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faimenostrada.org/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Il trasporto di merci su strada va diviso in 2 categorie: il “conto proprio” e il “conto terzi”. Il primo riguarda tutti coloro che trasportano le proprie merci. Il secondo, coloro che fanno del trasporto la loro professione; i c.d. “padroncini” e che trasportano le merci di più aziende (i committenti). Il secondo caso è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il trasporto di merci su strada va diviso in 2 categorie: il “conto proprio” e il “conto terzi”. Il primo riguarda tutti coloro che trasportano le proprie merci. Il secondo, coloro che fanno del trasporto la loro professione; i c.d. “padroncini” e che trasportano le merci di più aziende (i committenti). Il secondo caso è preferibile.<br />
Secondo Eurostat nel 2009 in Italia gli autocarri immatricolati erano 4.735.111, secondo Confetra l&#8217;88,5% in conto proprio e solo l&#8217;11,5% nel conto terzi.<br />
Gli automezzi fino a 3,5 t, in conto proprio, sono circa 3,5 milioni; con una percorrenza media di 38,8 km/gg. in ambito urbano. Oltre 20 miliardi km/anno.<br />
Secondo il V° Rapporto degli amici della terra, i costi sociali esterni ammontano ad oltre 5 Mld€, 24 Mld€ i costi del traffico veicolare privato.<br />
Quelli degli automezzi pesanti: 8 Mld€; con una percorrenza 10 volte maggiore (circa 200 Mld/Km.). Una produzione locale con distribuzione a domicilio ridurrebbe di 4 Mld€ l&#8217;impatto generato dal traffico privato per la spesa. Mentre un ITS riuscirebbe a ridurre di altri 2,5 Mld€ i costi sociali generati dagli autocarri leggeri che operano in conto proprio nei centri urbani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faimenostrada.org/2010/06/26/sui-costi-esterni-del-trasporto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PMI del trasporto si devono aggregare!</title>
		<link>http://www.faimenostrada.org/2010/06/21/le-pmi-del-trasporto-si-devono-aggregare/</link>
		<comments>http://www.faimenostrada.org/2010/06/21/le-pmi-del-trasporto-si-devono-aggregare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faimenostrada.org/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Guardate: non c&#8217;è altra via. Le aziende italiane non essendo più competitive per via della valuta forte (Euro), per l&#8217;alto costo della mano d&#8217;opera e dell&#8217;energia hanno subito una riduzione drastica delle esportazioni; il grafico è in caduta libera dal 2001. Importiamo molto dall&#8217;estero e continua ad essere presente la domanda nel mercato interno, ridimensionata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guardate: non c&#8217;è altra via. Le aziende italiane non essendo più competitive per via della valuta forte (Euro), per l&#8217;alto costo della mano d&#8217;opera e dell&#8217;energia hanno subito una riduzione drastica delle esportazioni; il grafico è in caduta libera dal 2001. Importiamo molto dall&#8217;estero e continua ad essere presente la domanda nel mercato interno, ridimensionata dalla crisi economica.</p>
<p>Però, noi autotrasportatori siamo troppi e frastagliati, c&#8217;è un eccesso di offerta che automaticamente porta i prezzi al ribasso. Inoltre chi poteva delocalizzare la propria azienda di trasporto nei paesi dell&#8217;est europa lo ha fatto tranquillamente, andando a cercare i nuovi schiavi moderni (rumeni, bulgari ecc.) tutto per mantenere l&#8217;utile.</p>
<p>C&#8217;è un&#8217;altra strada: quella dell&#8217;aggregazione tra micro imprese, iniziamo a vedere le altre aziende di trasporto come colleghi e non come concorrenti. Il futuro del trasporto è la COOPETIZIONE (cooperazione + competizione), il futuro sono le piattaforme telematiche, i sistemi di trasporto intelligenti, il progetto FAI MENO STRADA® è la soluzione, abbiamo già investito tempo e denaro per portato alla piena funzionalità ora mancano solo gli autocarri, uniteVi a questo progetto, la porta è aperta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faimenostrada.org/2010/06/21/le-pmi-del-trasporto-si-devono-aggregare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transporeon per la riduzione di CO2</title>
		<link>http://www.faimenostrada.org/2010/06/13/transporeon-per-la-riduzione-di-co2/</link>
		<comments>http://www.faimenostrada.org/2010/06/13/transporeon-per-la-riduzione-di-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faimenostrada.org/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Sono venuto a conoscenza di questo servizio, ho risposto si bello, ma&#8230; è molto simile ad una borsa noli telematica. Cos&#8217;è una borsa noli? Un sistema web che mette in comunicazione la domanda e l&#8217;offerta all&#8217;interno del trasporto di merci su strada. Bello no? No! Qual&#8217;è il problema? Il problema è che si fa leva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sono venuto a conoscenza di questo servizio, ho risposto si bello, ma&#8230; è molto simile ad una borsa noli telematica.<br />
Cos&#8217;è una borsa noli? Un sistema web che mette in comunicazione la domanda e l&#8217;offerta all&#8217;interno del trasporto di merci su strada.</p>
<p>Bello no? No! Qual&#8217;è il problema?</p>
<p style="text-align: justify;">Il problema è che si fa leva sul prezzo del trasporto senza considerare se alla fine un autocarro è pieno o vuoto.<br />
Tutte le persone che sviluppano questi sistemi si preoccupano solo delle emissioni CO2 e non dei <a href="http://www.costiesterni.it" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.costiesterni.it?referer=');">costi esterni</a> in generele che sono 5/6 a seconda di cosa vogliamo analizzare.<br />
Quindi visto che ogni km percorso da un autocarro ha un impatto ambientale negativo <strong>è logico fare leva sul riempimento ottimo di quell&#8217;automezzo, e non su chi ti fa l&#8217;offerta migliore</strong>.</p>
<p>Meno male che la nostra filosofia è molto diversa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faimenostrada.org/2010/06/13/transporeon-per-la-riduzione-di-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento</title>
		<link>http://www.faimenostrada.org/2010/06/07/aggiornamento/</link>
		<comments>http://www.faimenostrada.org/2010/06/07/aggiornamento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 05:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faimenostrada.org/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Dal mese di aprile 2010 alla fine di maggio 2010 il progetto FMS ha fatto risparmiare alla nostra azienda ed alla collettività circa 1.200 km. (520 + 670). Utilizzando la tecnologia GIS e il geomarketing. I costi esterni risparmiati sono sempre risibili:  € 96 circa. Ma continua a valere il nostro ragionamento&#8230; vogliamo applicare queste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal mese di aprile 2010 alla fine di maggio 2010 il progetto FMS ha fatto risparmiare alla nostra azienda ed alla collettività <strong>circa 1.200 km.</strong> (520 + 670). Utilizzando la tecnologia GIS e il geomarketing. <strong>I costi esterni risparmiati sono sempre risibili:  € 96 circa.</strong> Ma continua a valere il nostro ragionamento&#8230; vogliamo applicare queste cifre all&#8217;intera flotta di automezzi circolanti sul territorio italiano?</p>
<p><strong>Se 1 milione di autocarri usasse questo sistema, in questi 2 mesi la collettività avrebbe risparmiato circa 100 milioni di Euro</strong>.</p>
<p>Ma ogni giorno circolano in Italia circa 4 milioni di automezzi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faimenostrada.org/2010/06/07/aggiornamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipotesi per banca dati vettori</title>
		<link>http://www.faimenostrada.org/2010/05/29/ipotesi-per-banca-dati-vettori/</link>
		<comments>http://www.faimenostrada.org/2010/05/29/ipotesi-per-banca-dati-vettori/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 11:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faimenostrada.org/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Il tavolo di lavoro sull&#8217;Autotrasporto, voluto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ipotizzato la creazione nazionale di una banca dati dei vettori europei. Detto, fatto&#8230; L&#8217;abbiamo ipotizzata e all&#8217;indirizzo http://vettori.faimenostrada.org è online un prototipo, sviluppata con software open source ed in brevissimo tempo. Richiesta informazioni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il tavolo di lavoro sull&#8217;Autotrasporto, voluto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ipotizzato la creazione nazionale di una banca dati dei vettori europei. Detto, fatto&#8230;</p>
<p>L&#8217;abbiamo ipotizzata e all&#8217;indirizzo <a href="http://vettori.faimenostrada.org" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/vettori.faimenostrada.org?referer=');">http://vettori.faimenostrada.org</a> è online un prototipo, sviluppata con software open source ed in brevissimo tempo.</p>
<p>Richiesta <a href="http://www.faimenostrada.org/info/">informazioni</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faimenostrada.org/2010/05/29/ipotesi-per-banca-dati-vettori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
