<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FAI MENO STRADA®</title>
	<atom:link href="http://www.faimenostrada.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faimenostrada.org</link>
	<description>&#38;  Sistema PS1® per abbattere i costi esterni</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 14:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Una flotta a nido d&#8217;ape: un anno dopo</title>
		<link>http://www.faimenostrada.org/una-flotta-a-nido-dapi-un-anno-dopo/</link>
		<comments>http://www.faimenostrada.org/una-flotta-a-nido-dapi-un-anno-dopo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 21:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abbattere]]></category>
		<category><![CDATA[ape]]></category>
		<category><![CDATA[autocarro]]></category>
		<category><![CDATA[collaborativa]]></category>
		<category><![CDATA[flotta]]></category>
		<category><![CDATA[interessante]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[palindroma]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[strada]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[trazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faimenostrada.org/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[11.02.2012, data palindroma comunica il passaggio dal 2011 al 2012. In un anno di lavoro, abbiamo raccolto i test su strada delle 3 aziende pilota, i risultati sono molto interessanti; una rete collaborativa di questo tipo è in grado di &#8230; <a href="http://www.faimenostrada.org/una-flotta-a-nido-dapi-un-anno-dopo/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faimenostrada.org/una-flotta-a-nido-dapi-un-anno-dopo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una flotta a nido d&#8217;ape</title>
		<link>http://www.faimenostrada.org/una-flotta-a-nido-dape/</link>
		<comments>http://www.faimenostrada.org/una-flotta-a-nido-dape/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 04:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faimenostrada.org/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Entro i prossimi 24 mesi vogliamo, anche attraverso un aiuto esterno (il semplice passaparola) creare una flotta nazionale formata da un migliaio di autocarri. Abbiamo fatto una stima per difetto, calcolando che questo progetto permetterà di risparmiare mediamente dal lavoro &#8230; <a href="http://www.faimenostrada.org/una-flotta-a-nido-dape/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faimenostrada.org/una-flotta-a-nido-dape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camionisti schiavi: come bombe sulle strade</title>
		<link>http://www.faimenostrada.org/camionisti-schiavi-come-bombe-sulle-strade/</link>
		<comments>http://www.faimenostrada.org/camionisti-schiavi-come-bombe-sulle-strade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 05:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faimenostrada.org/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faimenostrada.org/camionisti-schiavi-come-bombe-sulle-strade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano Nazionale della Logistica 2010</title>
		<link>http://www.faimenostrada.org/piano-nazionale-della-logistica-2010/</link>
		<comments>http://www.faimenostrada.org/piano-nazionale-della-logistica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faimenostrada.org/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Il 28 luglio 2010 anche noi siamo stati invitati a Roma all&#8217;incontro nazionale. All&#8217;interno della compagine associativa di AILOG, abbiamo introdotto il concetto di Logistica Collaborativa che stiamo portando avanti con professionisti del settore, aziende ed Università. Aspettando ottobre 2010. &#8230; <a href="http://www.faimenostrada.org/piano-nazionale-della-logistica-2010/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faimenostrada.org/piano-nazionale-della-logistica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non sempre piccolo è bello!</title>
		<link>http://www.faimenostrada.org/non-sempre-piccolo-e-bello/</link>
		<comments>http://www.faimenostrada.org/non-sempre-piccolo-e-bello/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 09:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faimenostrada.org/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faimenostrada.org/non-sempre-piccolo-e-bello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ho installato un FAP</title>
		<link>http://www.faimenostrada.org/ho-installato-un-fap/</link>
		<comments>http://www.faimenostrada.org/ho-installato-un-fap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 04:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faimenostrada.org/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[La normativa della Regione Lombardia impone agli autotrasportatori d&#8217;installare un Filtro Anti Particolato. Link Ti danno un incentivo sull&#8217;installazione che andrà quasi tutto a chi produce questo dispositivo. Pirelli Eco Technology, sicuramente una coincidenza. La Regione Lombardia ha stanziato 10 &#8230; <a href="http://www.faimenostrada.org/ho-installato-un-fap/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faimenostrada.org/ho-installato-un-fap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sui costi esterni del trasporto</title>
		<link>http://www.faimenostrada.org/sui-costi-esterni-del-trasporto/</link>
		<comments>http://www.faimenostrada.org/sui-costi-esterni-del-trasporto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 07:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faimenostrada.org/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Il trasporto di merci su strada va diviso in 2 categorie: il “conto proprio” e il “conto terzi”. Il primo riguarda tutti coloro che trasportano le proprie merci. Il secondo, coloro che fanno del trasporto la loro professione; i c.d. &#8230; <a href="http://www.faimenostrada.org/sui-costi-esterni-del-trasporto/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faimenostrada.org/sui-costi-esterni-del-trasporto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PMI del trasporto si devono aggregare!</title>
		<link>http://www.faimenostrada.org/le-pmi-del-trasporto-si-devono-aggregare/</link>
		<comments>http://www.faimenostrada.org/le-pmi-del-trasporto-si-devono-aggregare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faimenostrada.org/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Guardate: non c&#8217;è altra via. Le aziende italiane non essendo più competitive per via della valuta forte (Euro), per l&#8217;alto costo della mano d&#8217;opera e dell&#8217;energia hanno subito una riduzione drastica delle esportazioni; il grafico è in caduta libera dal &#8230; <a href="http://www.faimenostrada.org/le-pmi-del-trasporto-si-devono-aggregare/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faimenostrada.org/le-pmi-del-trasporto-si-devono-aggregare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transporeon per la riduzione di CO2</title>
		<link>http://www.faimenostrada.org/transporeon-per-la-riduzione-di-co2/</link>
		<comments>http://www.faimenostrada.org/transporeon-per-la-riduzione-di-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faimenostrada.org/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Sono venuto a conoscenza di questo servizio, ho risposto si bello, ma&#8230; è molto simile ad una borsa noli telematica. Cos&#8217;è una borsa noli? Un sistema web che mette in comunicazione la domanda e l&#8217;offerta all&#8217;interno del trasporto di merci &#8230; <a href="http://www.faimenostrada.org/transporeon-per-la-riduzione-di-co2/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faimenostrada.org/transporeon-per-la-riduzione-di-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento</title>
		<link>http://www.faimenostrada.org/aggiornamento/</link>
		<comments>http://www.faimenostrada.org/aggiornamento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 05:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faimenostrada.org/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Dal mese di aprile 2010 alla fine di maggio 2010 il progetto FMS ha fatto risparmiare alla nostra azienda ed alla collettività circa 1.200 km. (520 + 670). Utilizzando la tecnologia GIS e il geomarketing. I costi esterni risparmiati sono &#8230; <a href="http://www.faimenostrada.org/aggiornamento/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faimenostrada.org/aggiornamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
